常・高・低温測定が可能
低価格・短納期
専用架台対応可
開発用に最適
| パッケージ | QFP, BGA, QFN, SSOP etc. |
|---|---|
| パッケージサイズ | 5x5 ~ 31x31 mm |
| ソケットタイプ | C/S (O/Tオプション対応可) |
| 温度範囲 | 高温: +50 ~ 150℃ ±3℃ 低温: 0 ~ -50℃ ±3℃ |
| 分類数 | 2分類 |
| インデックス時間 | 3.0 sec |
| 処理能力 | 常温: 450 UPH |
| テストサイト | 1ch |
| コンタクトピッチ | センター 1個 |
| コンタクト加圧力 | 30 kg |
| 電源 | AC200V, 30A |
| エアー源 | 0.4 MPa, 200 L/min (低温時) |
| 外形寸法 | W760 x D1140 x H700 mm |
| 装置重量 | 150 kg |

- 拡大
- ISO9001
セミコンダクターに関するお問い合わせ
SC事業部
お電話でのお問い合わせ 096-294-1700



