高速
低発塵
低振動
パッケージ | QFP, QFN, SOP, SSOP, BGA |
---|---|
パッケージサイズ | 3x3 ~ 38x38 mm |
ソケットタイプ | C/S, ポゴピン |
温度範囲 | 常温, +50 ~ 150℃ ±3℃ |
分類数 | 3分類 |
インデックス時間 | 0.55 sec~ |
処理能力 | 常温:7000 UPH 高温:5500 UPH |
テストサイト | 4ch |
コンタクトピッチ | X: 60 Y: 80 mm |
コンタクト加圧力 | 348 N/DUT (35.5 kg/DUT) |
電源 | 単相AC200V, 30A |
エアー源 | 0.4 MPa, 200 L/min |
外形寸法 | W1500 x D1500 x H1850 mm |
装置重量 | 900 kg |
セミコンダクターに関するお問い合わせ
SC事業部
お電話でのお問い合わせ 096-294-1700