ソフトコンタクト機能
90度個別回転機構
3分類化対応可能
ワイドDUTピッチ
| パッケージ | QFP, BGA, CSP, WLCSP etc. |
|---|---|
| パッケージサイズ | QFP: 4x4 ~ 28x28 mm BGA: 4x4 ~ 35x35 mm |
| ソケットタイプ | C/S |
| 温度範囲 | 常温, +50 ~ 130℃ ±3℃ |
| 分類数 | 2分類 (3分類オプション対応可) |
| インデックス時間 | 間接: 1.0 sec |
| 処理能力 | H242MB: 2000 UPH(高温) H282MB: 1800 UPH(高温) |
| テストサイト | 4ch/8ch |
| コンタクトピッチ | X: 240 Y: 160 mm (4個測時) X: 240 Y: 80 mm (8個測時) |
| コンタクト加圧力 | 60 Kg/DUT(4個測時) 30 Kg/DUT(8個測時) |
| 電源 | AC200V(±10%), 40A |
| エアー源 | 0.4 MPa, 270 L/min |
| 外形寸法 | W1500 x D1500 x H1700 mm |
| 装置重量 | 1150 kg |

- 拡大
- ISO9001
セミコンダクターに関するお問い合わせ
SC事業部
お電話でのお問い合わせ 096-294-1700



