長時間の装着心地を考え、イアーループ型、ヘッドループ型、紐締め型の3種類をご用意しております。
<特徴>
- 通常(PE+PP)材質の他に、静電気対策品も用意しております。
- 2層構造タイプ、3層構造タイプを選択できます。
- クラス100のクリーンルーム内で製造・梱包しております。
| 測定項目 | 単位 | サンプル名 | ES/3層構造 |
|---|---|---|---|
| LPC | Counts/pcs | >=0.5um | 284 |
| イオン | Ug/cm~{2} | アニオン | |
| F~{-} | ND | ||
| Cl~{-} | 0.040 | ||
| NO_{2}~{-} | ND | ||
| NO_{3}~{-} | ND | ||
| Br- | ND | ||
| PO_{4}~{3-} | 0.015 | ||
| SO_{4}~{2-} | 0.002 | ||
| Total | 0.057 | ||
| カチオン | |||
| Li~{+} | ND | ||
| Na~{+} | 0.027 | ||
| K~{+} | ND | ||
| NH_{4}~{+} | ND | ||
| Mg~{2+} | 0.005 | ||
| Ca~{2+} | 0.026 | ||
| Total | 0.058 | ||
| NVR | ug/cm~{2} | ― | 5.6 |
*上記数値は測定値であり、保証値ではありません。御了承下さい。
ND=Not Detected
メモリディスク事業に関するお問い合わせ
MD事業部
お電話でのお問い合わせ 042-546-8481



