使用環境・御予算に合わせ、多様の種類を取り揃えております。
<特徴>
- 織構造・編構造、糸構造(レギュラー糸 or マイクロファイバー糸)など多彩な種類を取り揃えております。
- 御予算に合わせ、梱包形態を複数ご用意しております。
- 端面カット方法もレーザ、ヒート、超音波等用途に合わせ選べます。
例)1006F 測定データ
| 測定項目 | 単位 | 数値 |
|---|---|---|
| APC(>=0.5um) | Counts/cm~{2} | 0.04 |
| LPC(>=0.2um) | Counts/cm~{2} | 3646 |
| LPC(>=0.3um) | Counts/cm~{2} | 1462 |
| LPC(>=0.5um) | Counts/cm~{2} | 309 |
| LPC(>=1.0um) | Counts/cm~{2} | 81 |
| LPC(>=2.0um) | Counts/cm~{2} | 15 |
| NVR | mg/g | 0.05 |
| Si | ng/g | ND |
| Amid | ng/g | ND |
| DOP | ng/g | ND |
| Cl- | ppm | 0.0935 |
| So_{4}~{2-} | ppm | 0.1900 |
| No_{3}~{-} | ppm | 0.1225 |
材質 : 100% ポリエステル
| 生地番号 | 目付け(g/m~{2}) | 厚さ(mm) |
|---|---|---|
| 1006C | 155 | 0.51 |
| 1006D | 125 | 0.43 |
| 1006F | 135 | 0.44 |
| 3006D | 120 | 0.47 |
ND=Not Detected
*上記数値は測定値であり、保証値ではありません。御了承下さい。
メモリディスク事業に関するお問い合わせ
MD事業部
お電話でのお問い合わせ 042-546-8481



