PET/Nylon混合マイクロファイバー糸を使用し、高クリーン度下にて精密洗浄を行った、ワイプ(ドライクリーニング)用織物テープです。
<特徴>
- お客様の要望に合わせ、織構造を変えることが可能です。
- 複数の洗浄方式を絡めクリーンなテープに仕上げております。
- テープ幅、長さはお客様の装置に合わせ、カスタマイズが可能です。
| Thickness | mm | ― | 0.23 | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/m~{2} | 127.9 | ||
| APC (片面換算) |
Counts/ 1.25cm×1M |
≧μm | ≧μm | |
| 0.5μm | 1 | |||
| 1.0μm | 0 | |||
| LPC | counts/cm~{2} | ≧μm | ≧μm | |
| 0.5μm | 654 | |||
| Ion | ppm | Anions | Anions | |
| F~{-} | ND | |||
| Cl~{-} | 0.05 | |||
| NO_{2}~{-} | 0.17 | |||
| NO_{3}~{-} | 0.04 | |||
| Br- | ND | |||
| PO_{4}~{3-} | ND | |||
| SO_{4}~{2-} | 0.03 | |||
| Total | 0.28 | |||
| Cations | Cations | |||
| Li~{+} | ND | |||
| Na~{+} | 0.01 | |||
| K~{+} | 0.01 | |||
| Mg~{2+} | 0.10 | |||
| Ca~{2+} | 0.42 | |||
| Total | 0.53 | |||
| NVR | mg/g | IPA | 0.3 | |
| DIW | 0.0 | |||
| Si | ng/cm~{2} | ― | ND | |
メモリディスク事業に関するお問い合わせ
MD事業部
お電話でのお問い合わせ 042-546-8481



