指先に滑り止め(テクスチャー加工)がついたパウダーフリー手袋です。
<特徴>
- 低イオン&低パーティクルを考え、工程はパウダーフリーです。
- 使用用途に合わせ、複数の材質を用意しております。
- 低クリーン度対応、高クリーン度対応の2種類を用意しております。
| 測定項目 | 単位 | サンプル名 | Nitrile Glove Class100 |
|---|---|---|---|
| 主成分 | ニトリル100% | ||
| LPC | Counts/cm~{2} | >=0.5um | 1,961 |
| イオン | PPM | アニオン | |
| F~{-} | ND | ||
| Cl~{-} | 0.126 | ||
| NO_{2}~{-} | 0.001 | ||
| NO_{3}~{-} | 0.123 | ||
| Br- | ND | ||
| PO_{4}~{3-} | ND | ||
| SO_{4}~{2-} | 0.004 | ||
| Total | 0.254 | ||
| カチオン | |||
| Li~{+} | ND | ||
| Na~{+} | 0.008 | ||
| K~{+} | 0.001 | ||
| NH_{4}~{+} | 0.003 | ||
| Mg~{2+} | 0.006 | ||
| Ca~{2+} | 0.172 | ||
| Total | 0.190 | ||
| NVR | ug/cm~{2} | ― | 2.2 |
*上記数値は測定値であり、保証値ではありません。御了承下さい。
ND=Not Detected
メモリディスク事業に関するお問い合わせ
MD事業部
お電話でのお問い合わせ 042-546-8481



